財務、業務資訊
月營業額報告
年度:
Unit:NTD K / USD K
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | NTD | 1,718,815 | 46.42% | 1,718,815 | 46.42% |
| USD | 54,508 | 52.69% | 54,508 | 52.69% | |
| Feb | NTD | 1,364,391 | 2.28% | 3,083,016 | 22.92% |
| USD | 43,315 | 6.54% | 97,824 | 28.12% | |
年度及期中財務報告
| 1Q2025 |
2Q2025 | 3Q2025 | |
| 1Q2024 |
2Q2024 | 3Q2024 | 4Q2024 |
| 1Q2023 | 2Q2023 | 3Q2023 | 4Q2023 |
| 1Q2022 | 2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 |
| 1Q2021 | 2Q2021 | 3Q2021 | 4Q2021 |


