双H桥步进电机驱动芯片
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SY67211FHC |
|---|---|
| Vin (max) (V) | 16 |
| Vin (min) (V) | 2.5 |
| Number of half bridges | 2 |
| RDS(on) (HS + LS) (mΩ) | 640 |
| Peak output current (A) | 1.1 |
| Sleep current (µA) | 0.1 |
| Integrated FETs(Yes/No) | Yes |
| Control interface | HW |
| Features | Current regulation, Mixed decay, Integrated current sensing, Open circuit detection |
| Operating temperature range(°C) | -40 to 85 |
| Package | SSOP10 |
| Functional safety category |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |




