SY5989FAP
正在量產
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SY5989FAP |
|---|---|
| Description | CC, flyback PFC controller, triac and 0 to 10V dimming |
| Topology | Flyback |
| Dimming mode | 0 to 10V, Phase-cut |
| PF (>) | 0.9 |
| Input type | 120VAC, 277VAC |
| Iout (max) (A) | |
| Pout (max) (W) | 100 |
| Package | SO8 |
| Application | Flyback, 0 to 10V/Phase-cut dimming, PFC |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |




