SY5881DFACP
正在量產
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SY5881DFACP |
|---|---|
| Description | CC, buck controller, PWM/analog dimming, 1% |
| Topology | Buck |
| Dimming mode | Analog, PWM |
| PF (>) | 0.5 |
| Input type | 40 to 400VDC |
| Iout (max) (A) | |
| Pout (max) (W) | 500 |
| Package | SO8 |
| Application | Buck, PWM/Analog dimming |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |




