8通道16位电压输出DAC
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| QFN4x4-16 | 2022-05-20 |
| Part number | SQ82958QIQ |
|---|---|
| Description | 8 Channel, 16 Bit DAC in QFN |
| VDD (V) | 2.7 to 5.5 |
| Resolution (bit) | 16 |
| Channel(#) | 8 |
| INL (max)(LSB) | ±3.5 |
| Offset error (max)(mV) | ±7.9 |
| Gain error (max)(%FSR) | ±0.29 |
| With ref (Internal) | 1.25 |
| Power-on reset to Code | Zero |
| Package | QFN4×4-16 |
| Operating temperature range(°C) | -40 to 125 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| QFN4x4-16 | 2022-05-20 |




