SQ52132D
正在量產
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SQ52132D |
|---|---|
| Features | High precise, High speed |
| Direction | Unidirection |
| Common mode voltage (min)(V) | -4 |
| Common mode voltage (max)(V) | 80 |
| Vcc max (V) | 20 |
| Vcc min (V) | 2.7 |
| Input offset (±)(max)(μV) | 65 |
| Input offset drift (±)(typ)(μV/℃) | 0.1 |
| Voltage gain (V/V) | 100 |
| Bandwidth (kHz) | 1000 |
| CMRR (min)(dB) | 114 |
| Gain error (max)(%) | 0.2 |
| Iq (max)(mA) | 1.7 |
| Operating temperature range(°C) | -40 to 125 |
| Package | SOT23 |
| Pin count | 5 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |




