低功耗音频编解码器
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SA55621QCQ |
|---|---|
| ADC channel (#) | 1 |
| DAC channel (#) | 1 |
| Analog input channel (#) | 2 |
| Analog output channel (#) | 3 |
| Sampling rate(kHz) | 8, 16, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 |
| ADC SNR(dB) | 99 |
| DAC SNR(dB) | 107 |
| ADC THD+N (dB) | 91 |
| DAC THD+N (dB) | 83 |
| Features | TDM, Mic direct path, Current limit |
| Package | QFN4×4-24 |
| Operating temperature range(°C) | -40 to 125 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |





