单声道音频数模转换器
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SA55602HNP |
|---|---|
| ADC channel (#) | 0 |
| DAC channel (#) | 1 |
| Analog input channel (#) | 0 |
| Analog output channel (#) | 1 |
| Sampling rate(kHz) | 8, 16, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 192 |
| ADC SNR(dB) | |
| DAC SNR(dB) | 115 |
| ADC THD+N (dB) | |
| DAC THD+N (dB) | 90 |
| Features | Current limit, Low IQ |
| Package | TSSOP24 |
| Operating temperature range(°C) | -40 to 125 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |




