Financial Information
Unaudited Consolidated Revenues
Period:
Unit: NTD K / USD K
| Month | Monthly | YoY Changes% | YTD | YoY Changes% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | NTD | 1,718,815 | 46.42% | 1,718,815 | 46.42% |
| USD | 54,508 | 52.69% | 54,508 | 52.69% | |
| Feb | NTD | 1,364,391 | 2.28% | 3,083,016 | 22.92% |
| USD | 43,315 | 6.54% | 97,824 | 28.12% | |
Annual and Interim Financial Reports
| 1Q2025 |
2Q2025 | 3Q2025 | |
| 1Q2024 |
2Q2024 | 3Q2024 | 4Q2024 |
| 1Q2023 | 2Q2023 | 3Q2023 | 4Q2023 |
| 1Q2022 | 2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 |
| 1Q2021 | 2Q2021 | 3Q2021 | 4Q2021 |
| 1Q2020 | 2Q2020 | 3Q2020 | 4Q2020 |



